1000W/1500W/2000W/3000W Soldadura láser de fibra / Soldadora láser /Corte láser / Máquina de limpieza láser para acero inoxidable /Aluminio /Latón/Cobre / Acero al carbono
1. Imagen para máquinas de soldadura Modo de operación: soldadura manual, con accesorio simple, operación simple y flexi;
Información básica
N º de Modelo. | HOMBRE-2000W |
Potencia de entrada | CA220V/380V |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Profundidad de soldadura | 0,2-1,5 mm 0,2-2 mm 0,2-3 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Marca comercial | cnmanlaser |
Origen | Shandong |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/año |
Descripción del Producto
1. Imagen para máquinas de soldaduraModo de operación: Soldadura manual, con accesorio simple, operación simple y flexible Demanda de electricidad: 220/380VAC, 50/60Hz Ámbito de aplicación
Gabinetes, cocinas, escaleras, elevadores, estantes, barandas de puertas y ventanas, carcasas de chapa de comunicación, ventiladores, accesorios de acero inoxidable y otras industrias tienen procedimientos de soldadura complejos e irregulares. La soldadura de placas delgadas de acero inoxidable, placas de hierro, placas galvanizadas y otros materiales metálicos puede reemplazar perfectamente la soldadura por arco de argón tradicional, la soldadura por arco secundario, la soldadura eléctrica y otros procesos.
2. Parámetros principales de las máquinas de soldar
Potencia máxima del láser | 1000W | 1500W | 2000W |
Longitud de onda láser | 1070±10nm | 1070±10nm | 1070±10nm |
Ancho de pulso | Salida de luz continua | Salida de luz continua | Salida de luz continua |
Número de salida de fibra óptica | 1 línea | 1 línea | 1 línea |
Profundidad de soldadura | 0,2-1,5 mm | 0,2-2 mm | 0,2-3 mm |
Poder total | <6KW | <8KW | <10KW |
Entrada de alimentación | CA220V+10%/3P+PE | CA220V+10%/3P+PE | AC380V+10%/3P+PE |
Tamaño del anfitrión (mm) | 480W*850D*224H | 600W*1400D*1050H | 600W*1400D*1050H |
Modo de enfriamiento | refrigeración por agua | refrigeración por agua | refrigeración por agua |
Modelo de fibra óptica | QBH | QBH | QBH |
Diámetro de fibra | 50um | 50um | 50um |
Longitud de fibra | 10m | 10m | 10m |
3. Características principales de las máquinas de soldadura
Equipo de la empresa y exposición
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora